| 70 | 是 | |
| 69 | 否 | |
| 69 | 否 | |
| 68 | 否 | |
| 68 | 否 | |
| 67 | 否 | |
| 67 | 否 | |
| 67 | 否 | |
| 67 | 否 | |
| 67 | 否 | |
| 67 | 否 | |
| 67 | 否 | |
| 67 | 否 | |
| 67 | 否 | |
| 67 | 否 | |
| 67 | 否 | |
| 66 | 否 | |
| 66 | 否 | |
| 66 | 否 | |
| 66 | 否 | |
| 66 | 否 | |
| 66 | 否 | |
| 66 | 否 | |
| 66 | 否 | |
| 66 | 否 | |
| 66 | 否 | |
| 66 | 否 | |
| 66 | 否 | |
| 65 | 否 | |
| 65 | 否 | |
| 65 | 否 | |
| 65 | 否 | |
| 65 | 否 | |
| 65 | 否 | |
| 64 | 否 | |
| 64 | 否 | |
| 64 | 否 | |
| 64 | 否 | |
| 64 | 否 | |
| 64 | 否 | |
| 63 | 否 | |
| 63 | 否 | |
| 63 | 否 | |
| 63 | 否 | |
| 63 | 否 | |
| 63 | 否 | |
| 63 | 否 | |
| 62 | 否 | |
| 62 | 否 | |
| 62 | 否 | |
| 62 | 否 | |
| 62 | 否 | |
| 62 | 否 | |
| 62 | 否 | |
| 62 | 否 | |
| 62 | 否 | |
| 62 | 否 | |
| 62 | 否 | |
| 61 | 否 | |
| 61 | 否 | |
| 61 | 否 | |
| 61 | 否 | |
| 61 | 否 | |
| 61 | 否 | |
| 61 | 否 | |
| 61 | 否 | |
| 61 | 否 | |
| 61 | 否 | |
| 60 | 否 | |
| 60 | 否 | |
| 60 | 否 | |
| 60 | 否 | |
| 60 | 否 | |
| 60 | 否 | |
| 60 | 否 | |
| 60 | 否 | |
| 60 | 否 | |
| 60 | 否 | |
| 60 | 否 | |
| 60 | 否 | |
| 59 | 否 | |
| 59 | 否 | |
| 59 | 否 | |
| 59 | 否 | |
| 59 | 否 | |
| 59 | 否 | |
| 59 | 否 | |
| 59 | 否 | |
| 59 | 否 | |
| 59 | 否 | |
| 59 | 否 | |
| 59 | 否 | |
| 59 | 否 | |
| 59 | 否 | |
| 59 | 否 | |
| 58 | 否 | |
| 58 | 否 | |
| 58 | 否 | |
| 58 | 否 | |
| 58 | 否 | |
| 58 | 否 | |
| 58 | 否 | |
| 58 | 否 | |
| 58 | 否 | |
| 58 | 否 | |
| 57 | 否 | |
| 57 | 否 | |
| 57 | 否 | |
| 57 | 否 | |
| 57 | 否 | |
| 57 | 否 | |
| 57 | 否 | |
| 57 | 否 | |
| 57 | 否 | |
| 57 | 否 | |
| 57 | 否 | |
| 57 | 否 | |
| 57 | 否 | |
| 57 | 否 | |
| 57 | 否 | |
| 57 | 否 | |
| 56 | 否 | |
| 56 | 否 | |
| 56 | 否 | |
| 56 | 否 | |
| 56 | 否 | |
| 56 | 否 | |
| 56 | 否 | |
| 56 | 否 | |
| 56 | 否 | |
| 56 | 否 | |
| 56 | 否 | |
| 56 | 否 | |
| 56 | 否 | |
| 56 | 否 | |
| 56 | 否 | |
| 56 | 否 | |
| 56 | 否 | |
| 55 | 否 | |
| 55 | 否 | |
| 55 | 否 | |
| 55 | 否 | |
| 55 | 否 | |
| 55 | 否 | |
| 55 | 否 | |
| 55 | 否 | |
| 55 | 否 | |
| 55 | 否 | |
| 54 | 否 | |
| 54 | 否 | |
| 54 | 否 | |
| 54 | 否 | |
| 54 | 否 | |
| 54 | 否 | |
| 54 | 否 | |
| 54 | 否 | |
| 54 | 否 | |
| 54 | 否 | |
| 54 | 否 | |
| 54 | 否 | |
| 54 | 否 | |
| 54 | 否 | |
| 54 | 否 | |
| 53 | 否 | |
| 53 | 否 | |
| 53 | 否 | |
| 53 | 否 | |
| 53 | 否 | |
| 53 | 否 | |
| 53 | 否 | |
| 53 | 否 | |
| 53 | 否 | |
| 53 | 否 | |
| 53 | 否 | |
| 53 | 否 | |
| 52 | 否 | |
| 52 | 否 | |
| 52 | 否 | |
| 52 | 否 | |
| 52 | 否 | |
| 52 | 否 | |
| 52 | 否 | |
| 52 | 否 | |
| 52 | 否 | |
| 52 | 否 | |
| 52 | 否 | |
| 52 | 否 | |
| 52 | 否 | |
| 52 | 否 | |
| 52 | 否 | |
| 51 | 否 | |
| 51 | 否 | |
| 51 | 否 | |
| 51 | 否 | |
| 51 | 否 | |
| 51 | 否 | |
| 51 | 否 | |
| 51 | 否 | |
| 51 | 否 | |
| 51 | 否 | |
| 51 | 否 | |
| 50 | 否 | |
| 50 | 否 | |
| 50 | 否 | |
| 50 | 否 | |
| 50 | 否 | |
| 50 | 否 | |
| 50 | 否 | |
| 50 | 否 | |
| 50 | 否 | |
| 50 | 否 | |
| 50 | 否 | |
| 49 | 否 | |
| 49 | 否 | |
| 49 | 否 | |
| 49 | 否 | |
| 49 | 否 | |
| 49 | 否 | |
| 48 | 否 | |
| 48 | 否 | |
| 48 | 否 | |
| 48 | 否 | |
| 48 | 否 | |
| 48 | 否 | |
| 48 | 否 | |
| 48 | 否 | |
| 47 | 否 | |
| 47 | 否 | |
| 47 | 否 | |
| 47 | 否 | |
| 47 | 否 | |
| 47 | 否 | |
| 47 | 否 | |
| 47 | 否 | |
| 46 | 否 | |
| 46 | 否 | |
| 46 | 否 | |
| 46 | 否 | |
| 46 | 否 | |
| 46 | 否 | |
| 46 | 否 | |
| 46 | 否 | |
| 45 | 否 | |
| 45 | 否 | |
| 45 | 否 | |
| 45 | 否 | |
| 45 | 否 | |
| 44 | 否 | |
| 44 | 否 | |
| 44 | 否 | |
| 44 | 否 | |
| 44 | 否 | |
| 43 | 否 | |
| 43 | 否 | |
| 43 | 否 | |
| 43 | 否 | |
| 43 | 否 | |
| 43 | 否 | |
| 42 | 否 | |
| 40 | 否 | |
| 40 | 否 | |
| 39 | 否 | |
| 35 | 否 | |
| 15 | 否 | |
| 0 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 | |
| 缺考 | 否 |
重庆市合川区合阳城街道
2018年1月22日