2、韩城(区)县
排名 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否进 入体检 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 张曌 | 112 | 79.56 | 191.56 | 是 | |
22 | 邓肖肖 | 111 | 80.39 | 191.39 | 是 | |
23 | 刘昕影 | 114.75 | 76.60 | 191.35 | 是 | |
24 | 王卫 | 113.5 | 77.65 | 191.15 | 是 | |
25 | 樊竞辉 | 112.25 | 78.74 | 190.99 | 是 | |
26 | 梁东 | 113.25 | 77.72 | 190.97 | 是 | |
27 | 吴囡囡 | 115.75 | 75.07 | 190.82 | 是 | |
28 | 周蕾蕾 | 114 | 76.55 | 190.55 | 是 | |
29 | 段亚飞 | 113.5 | 76.48 | 189.98 | 是 | |
30 | 马雨舒 | 114.25 | 75.70 | 189.95 | 是 | |
31 | 孙希佳 |
上一页 1 2下一页
![]() 关注微信微信搜索sqgzzks或扫描左侧二维码 招考公告、报名辅助工具、备考资料 相关推荐
|