| 王益区 | |||
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 郭金龙 | 135 | 1 | |
| 吴倩倩 | 129.5 | 2 | |
| 唐静 | 128 | 3 | |
| 周军民 | 127 | 4 | |
| 刘瑛 | 127 | 4 | |
| 刘赞女 | 126.5 | 6 | |
| 梁钊杰 | 122.5 | 7 | |
| 李燕 | 122.5 | 7 | |
| 张珊 | 121.5 | 9 | |
| 梁婷 | 120 | 10 | |
| 许楠 | 119 | 11 | |
| 刘洁 | 119 | 11 | |
| 杨娇 | 118 | 13 | |
| 张星星 | 118 | 13 | |
| 杜江波 | 117 | 15 | |
| 弥宁 | 117 | 15 | |
| 戈振坤 | 117 | 15 | |
| 吕香玲 | 115 | 18 | |
| 王常伟 | 115 | 18 | |
| 张欣 | 115 | 18 | |
| 李改新 | 114.5 | 21 | |
| 刘俊 | 113.5 | 22 | |
| 朱良 | 112.5 | 23 | |
| 张丽媛 | 112.5 | 23 | |
| 师宁 | 112 | 25 | |
| 赵盼 | 112 | 25 | |
| 张王芳 | 112 | 25 | |
| 王匡 | 111.5 | 28 | |
| 李琳靓 | 111.5 | 28 | |
| 常雷 | 110.5 | 30 | |
| 节雅晶 | 110 | 31 | |
| 侯园园 | 110 | 31 | |
| 寇卫奇 | 110 | 31 | |
| 安璐 | 109.5 | 34 | |
| 黄东升 | 109.5 | 34 | |
| 陈杰杰 | 109 | 36 | |
| 宋丹 | 109 | 36 | |
| 乔晓娟 | 108.5 | 38 | |
| 王惠 | 107.5 | 39 | |
| 曹青 | 107 | 40 | |
| 侯丽丽 | 107 | 40 | |
| 阎宁娟 | 107 | 40 | |
| 孙娟 | 106.5 | 43 | |
| 王庆 | 106.5 | 43 | |
| 杨晶晶 | 106.5 | 43 | |
| 赵静 | 106.5 | 43 |
|
关注微信
微信搜索sqgzzks或扫描左侧二维码
招考公告、报名辅助工具、备考资料