2024山西太原杏花岭区社区劳动保障和城镇居民低保工作人员招聘69人,报名时间:2024年9月21日9:00 - 9月24日17:00。报名网址:http://47.93.192.66/shanxilb/info/index.html。山西社区招聘考试频道为各位考生提供职位详情,更多社区报名学历、学位、年龄、专业问题点我咨询。
下载版>>>2024年杏花岭区“两站”人员公开招聘岗位一览表.xlsx
序 号 |
岗位名称 | 岗位 编码 |
服务社区 | 招聘 人数 |
岗位要求条件 | 备 注 | 咨询电话 | |||
服务社区 所属镇(街) |
服务社区 | 年 龄 | 学历学位 要 求 |
专 业 | ||||||
1 | 劳动保障协理员岗位1 | 01 | 敦化坊 | 机床西社区 | 11 | 35周岁 及以下 |
大专及以上 学历 |
不限专业 | 中共党员、退役军人、军人家属年龄可放宽至40周岁 | 0351-3439561 |
七一社区 | ||||||||||
小枣沟社区 | ||||||||||
机床东社区 | ||||||||||
三桥 | 金刚堰西社区 | |||||||||
金刚堰东社区 | ||||||||||
坝陵桥 | 新开巷社区 | |||||||||
坝陵北街社区 | ||||||||||
巨轮 | 中车社区 | |||||||||
程家村东社区 | ||||||||||
中涧河 | 东山社区 | |||||||||
2 | 劳动保障协理员岗位2 | 02 | 杨家峪 | 鑫四海社区 | 11 | 35周岁 及以下 |
大专及以上 学历 |
不限专业 | 中共党员、退役军人、军人家属年龄可放宽至40周岁 | 0351-3439561 |
府东六栋社区 | ||||||||||
耙儿沟社区 | ||||||||||
未来城社区 | ||||||||||
职工新街 | 赛马场西社区 | |||||||||
北沙河社区 | ||||||||||
迎春社区 | ||||||||||
小东关社区 | ||||||||||
大东关 | 红沟路东社区 | |||||||||
白龙庙社区 | ||||||||||
红沟路西社区 | ||||||||||
3 | 劳动保障协理员岗位3 | 03 | 享堂 | 卧虎山社区 | 10 | 35周岁 及以下 |
大专及以上 学历 |
不限专业 | 中共党员、退役军人、军人家属年龄可放宽至40周岁 | 0351-3439561 |
矿机社区 | ||||||||||
富力北社区 | ||||||||||
鼓楼 | 府东街社区 | |||||||||
大北门东社区 | ||||||||||
杏花岭 | 教场巷社区 | |||||||||
山医大二院 | ||||||||||
新民北街社区 | ||||||||||
涧河 | 迎春苑社区 | |||||||||
锦绣苑社区 | ||||||||||
4 | 最低生活保障协理员岗位1 | 04 | 享堂 | 卧虎山社区 | 13 | 35周岁 及以下 |
大专及以上 学历 |
不限专业 | 中共党员、退役军人、军人家属年龄可放宽至40周岁 | 0351-3048931 |
矿机社区 | ||||||||||
敦化坊社区 | ||||||||||
富力北社区 | ||||||||||
敦化坊 | 胜利东街社区 | |||||||||
太铁二社区 | ||||||||||
河北里社区 | ||||||||||
杏花岭 | 教场巷社区 | |||||||||
东华门社区 | ||||||||||
天地坛社区 | ||||||||||
西华门社区 | ||||||||||
精营东边街社区 | ||||||||||
新民北街社区 | ||||||||||
5 | 最低生活保障协理员岗位2 | 05 | 中涧河 | 东山社区 | 12 | 35周岁 及以下 |
大专及以上 学历 |
不限专业 | 中共党员、退役军人、军人家属年龄可放宽至40周岁 | 0351-3048931 |
新店社区 | ||||||||||
巨轮 | 中车社区 | |||||||||
北大街西社区 | ||||||||||
胜利西街社区 | ||||||||||
三桥 | 金刚堰西社区 | |||||||||
桃园二巷西社区 | ||||||||||
金刚里社区 | ||||||||||
旱西关西社区 | ||||||||||
坝陵桥 | 绿苑社区 | |||||||||
坝陵北街社区 | ||||||||||
北大街东社区 | ||||||||||
6 | 最低生活保障协理员岗位3 | 06 | 涧河 | 机车社区 | 12 | 35周岁 及以下 |
大专及以上 学历 |
不限专业 | 中共党员、退役军人、军人家属年龄可放宽至40周岁 | 0351-3048931 |
七府坟社区 | ||||||||||
职工新街 | 剪子湾社区 | |||||||||
小东关社区 | ||||||||||
鼓楼 | 东缉虎营社区 | |||||||||
大北门西社区 | ||||||||||
杨家峪 | 鑫四海社区 | |||||||||
府东六栋社区 | ||||||||||
未来城社区 | ||||||||||
大东关 | 红沟路东社区 | |||||||||
建设北路北社区 | ||||||||||
红沟路西社区 |