宜昌高新区2024年社区专职工作人员(网格员)公开招聘综合成绩 | |||||
序号 | 准考证号 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1 | 422970025 | 社区专职工作人员 | 74.50? | 76.60? | 75.76? |
2 | 422962009 | 社区专职工作人员 | 62.75? | 84.00? | 75.50? |
3 | 422971008 | 社区专职工作人员 | 55.75? | 86.00? | 73.90? |
4 | 422963010 | 社区专职工作人员 | 59.50? | 83.40? | 73.84? |
5 | 422954001 | 社区专职工作人员 | 54.75? | 85.80? | 73.38? |
6 | 422964025 | 社区专职工作人员 | 60.50? | 81.00? | 72.80? |
7 | 422963004 | 社区专职工作人员 | 68.50? | 75.00? | 72.40? |
8 | 422959030 | 社区专职工作人员 | 61.75? | 79.20? | 72.22? |
9 | 422974014 | 社区专职工作人员 | 63.25? | 76.40? | 71.14? |
10 | 422955001 | 社区专职工作人员 | 57.00? | 80.40? | 71.04? |
11 | 422965024 | 社区专职工作人员 | 54.00? | 81.20? | 70.32? |
12 | 422957015 | 社区专职工作人员 | 55.75? | 79.20? | 69.82? |
13 | 422967009 | 社区专职工作人员 | 54.50? | 79.80? | 69.68? |
14 | 422956029 | 社区专职工作人员 | 54.25? | 79.00? | 69.10? |
15 | 422965001 | 社区专职工作人员 | 54.25? | 78.80? | 68.98? |
16 | 422970026 | 社区专职工作人员 | 57.50? | 76.00? | 68.60? |
17 | 422957009 | 社区专职工作人员 | 57.75? | 75.40? | 68.34? |
18 | 422968020 | 社区专职工作人员 | 56.00? | 74.80? | 67.28? |
19 | 422973003 | 社区专职工作人员 | 56.75? | 74.00? | 67.10? |
20 | 422956017 | 社区专职工作人员 | 56.75? | 73.40? | 66.74? |
21 | 422961009 | 社区专职工作人员 | 55.00? | 73.20? | 65.92? |
22 | 422975025 | 社区专职工作人员 | 56.00? | 72.20? | 65.72? |
23 | 422973012 | 社区专职工作人员 | 54.00? | 72.60? | 65.16? |
24 | 422965011 | 社区专职工作人员 | 54.75? | 72.00? | 65.10? |
原标题:宜昌高新区2024年社区专职工作人员(网格员)公开招聘综合成绩公示
文章来源:http://gxq.yichang.gov.cn/content-23-23303-1.html