| 街镇 | 计划招录人数 | ||
|---|---|---|---|
| 合计 | 居民区(居委会) | 其他中心 | |
| 曹杨新村街道 | 30 | 17 | 13 |
| 长风新村街道 | 40 | 28 | 12 |
| 长寿路街道 | 22 | 10 | 12 |
| 甘泉路街道 | 25 | 18 | 7 |
| 石泉路街道 | 20 | 12 | 8 |
| 宜川路街道 | 33 | 27 | 6 |
| 万里街道 | 17 | 4 | 13 |
| 真如镇街道 | 17 | 12 | 5 |
| 长征镇 | 27 | 27 | 0 |
| 桃浦镇 | 29 | 29 | 0 |
| 合 计 | 260 | 184 | 76 |
导航
上海普陀 2019-06-10
| 街镇 | 计划招录人数 | ||
|---|---|---|---|
| 合计 | 居民区(居委会) | 其他中心 | |
| 曹杨新村街道 | 30 | 17 | 13 |
| 长风新村街道 | 40 | 28 | 12 |
| 长寿路街道 | 22 | 10 | 12 |
| 甘泉路街道 | 25 | 18 | 7 |
| 石泉路街道 | 20 | 12 | 8 |
| 宜川路街道 | 33 | 27 | 6 |
| 万里街道 | 17 | 4 | 13 |
| 真如镇街道 | 17 | 12 | 5 |
| 长征镇 | 27 | 27 | 0 |
| 桃浦镇 | 29 | 29 | 0 |
| 合 计 | 260 | 184 | 76 |
微信搜索sqgzzks或扫描左侧二维码
招考公告、报名辅助工具、备考资料