2016年浙江温州市职业化工会工作者招录入围面试名单已经发布
| 县(市、区) | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 是否入围 |
| 鹿城区总工会 | 郑喆 | 88.0 | 1 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 冯秀莲 | 84.0 | 2 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 胡晓月 | 83.0 | 3 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 李盈和 | 82.5 | 4 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 段月月 | 81.5 | 5 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 陈陶然 | 80.0 | 6 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 陈密 | 80.0 | 7 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 曾成器 | 79.5 | 8 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 李津艳 | 79.5 | 9 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 林艳艳 | 79.0 | 10 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 陆飞盈 | 78.0 | 11 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 陈贵 | 77.0 | 12 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 郑方慧 | 77.0 | 13 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 高立峰 | 76.0 | 14 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 王田园 | 74.0 | 15 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 叶优优 | 74.0 | 16 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 李量 | 73.5 | 17 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 杨蜜 | 72.0 | 18 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 周丽梅 | 71.5 | 19 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 黄凯 | 71.5 | 20 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 周建强 | 71.0 | 21 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 陈敏 | 70.5 | 22 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 邱晓伟 | 70.0 | 23 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 胡初驹 | 69.0 | 24 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 杨凯 | 66.0 | 25 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 郑瑶 | 65.5 | 26 | 是 | |
| 鹿城区总工会 | 陈俊侠 | 58.0 | 27 | 是 | |
| 龙湾区总工会 | 姜逸剑 | 80.0 | 1 | 是 | |
| 龙湾区总工会 | 王洁洁 | 78.5 | 2 | 是 | |
| 龙湾区总工会 | 张玲艳 | 77.0 | 3 | 是 | |
| 龙湾区总工会 | 邵佩佩 | 75.5 | 4 | 是 | |
| 龙湾区总工会 | 丁 凯 | 75.0 | 5 | 是 | |
| 龙湾区总工会 | 伍玲玲 | 75.0 | 6 | 是 | |
| 龙湾区总工会 | 项玉中 | 75.0 | 7 | 是 | |
| 龙湾区总工会 | 周婵梅 | 72.0 | 8 | 是 | |
| 龙湾区总工会 | 林俊健 | 71.0 | 9 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 林林丽 | 87.5 | 1 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 计珊珊 | 83.0 | 2 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 陈利丹 | 81.5 | 3 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 王侠 | 81.5 | 4 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 陈王强 | 80.5 | 5 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 黄培瑞 | 80.0 | 6 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 周琪 | 80.0 | 7 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 陈洁祥 | 77.5 | 8 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 潘芝琳 | 77.5 | 9 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 林泱汝 | 76.0 | 10 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 王丽霞 | 76.0 | 11 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 苏思 | 76.0 | 12 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 林孙茹 | 76.0 | 13 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 周信乐 | 75.5 | 14 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 陈迎新 | 75.0 | 15 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 王苏娜 | 75.0 | 16 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 陈艳 | 74.5 | 17 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 伍双磊 | 74.0 | 18 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 黄尚静 | 73.0 | 19 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 李舒 | 72.5 | 20 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 戴晓丹 | 70.0 | 21 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 周陆会 | 70.0 | 22 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 林胜赢 | 69.5 | 23 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 陈建忠 | 69.0 | 24 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 林丽晓 | 68.0 | 25 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 黄峰雷 | 67.0 | 26 | 是 | |
| 瓯海区总工会 | 左程程 | 67.0 | 27 | 是 | |
| 洞头区总工会 | 甘旨 | 85.5 | 1 | 是 | |
| 洞头区总工会 | 杨建鹏 | 81.0 | 2 | 是 | |
| 洞头区总工会 | 金梦雅 | 79.5 | 3 | 是 | |
| 洞头区总工会 | 王琴 | 78.5 | 4 | 是 | |
| 洞头区总工会 | 陈少华 | 76.0 | 5 | 是 | |
| 洞头区总工会 | 吴巧妮 | 71.5 | 6 | 是 | |
| 乐清市总工会 | 蔡蒙丹 | 92.0 | 1 | 是 | |
| 乐清市总工会 | 闻尔依 | 89.5 | 2 | 是 | |
| 乐清市总工会 | 钱婷婷 | 87.5 | 3 | 是 | |
| 乐清市总工会 | 王晓鹏 | 86.5 | 4 | 是 | |
| 乐清市总工会 | 李茹菇 | 86.5 | 5 | 是 | |
| 乐清市总工会 | 黄琛琛 | 86.0 | 6 | 是 | |
| 乐清市总工会 | 蔡腾秋 | 85.5 | 7 | 是 | |
| 乐清市总工会 | 董珑珑 | 84.5 | 8 | 是 | |
| 乐清市总工会 | 周苡丞 | 83.5 | 9 | 是 | |
| 乐清市总工会 | 郑 毓 | 83.0 | 10 | 是 | |
| 乐清市总工会 | 陈玉琼 | 83.0 | 11 | 是 | |
| 乐清市总工会 | 黄笑琼 | 82.0 | 12 | 是 | |
| 乐清市总工会 | 金冶真 | 80.0 | 13 | 是 | |
| 乐清市总工会 | 徐 力 | 79.0 | 14 | 是 | |
| 乐清市总工会 | 吴海莲 | 78.5 | 15 | 是 | |
| 乐清市总工会 | 郑阿娟 | 77.5 | 16 | 是 | |
| 乐清市总工会 | 章洋子 | 77.5 | 17 | 是 | |
| 乐清市总工会 | 陈海东 | 77.0 | 18 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 蔡晓 | 92.5 | 1 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 陈锋 | 92.0 | 2 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 苏子蔚 | 92.0 | 3 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 翁好好 | 90.0 | 4 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 金朝祥 | 88.5 | 5 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 项蒙 | 88.5 | 6 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 邵祝胡 | 88.5 | 7 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 阮文文 | 88.5 | 8 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 王蒙蒙 | 88.0 | 9 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 林传镇 | 87.5 | 10 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 吴亦子 | 87.5 | 11 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 张万南 | 87.5 | 12 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 林丹 | 87.0 | 13 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 周洁 | 87.0 | 14 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 戴光兴 | 86.5 | 15 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 叶葱聪 | 86.5 | 16 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 孙晟 | 86.5 | 17 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 周叶 | 86.0 | 18 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 叶乐 | 86.0 | 19 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 章蒙晴 | 86.0 | 20 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 林新新 | 86.0 | 21 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 黄帆 | 86.0 | 22 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 金洁 | 85.5 | 23 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 陈中海 | 85.5 | 24 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 蔡旭东 | 85.0 | 25 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 张志燕 | 84.5 | 26 | 是 | |
| 瑞安市总工会 | 余心杰 | 84.0 | 27 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 陈海洁 | 91.5 | 1 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 胡智静 | 91.0 | 2 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 邵丽丽 | 88.0 | 3 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 胡涨伟 | 87.5 | 4 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 金秀珍 | 86.0 | 5 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 陈琴勇 | 85.5 | 6 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 汪双燕 | 85.5 | 7 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 谢婉若 | 85.0 | 8 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 潘盈盈 | 82.5 | 9 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 金伯然 | 82.0 | 10 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 瞿静 | 81.5 | 11 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 王燕 | 81.5 | 12 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 包朝朝 | 81.0 | 13 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 洪飞龙 | 81.0 | 14 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 王哲珍 | 81.0 | 15 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 徐瓯治 | 81.0 | 16 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 刘碧梅 | 80.5 | 17 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 廖海敏 | 79.0 | 18 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 陈忠强 | 79.0 | 19 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 汪芳燕 | 79.0 | 20 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 陈赛英 | 78.0 | 21 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 李凯 | 77.5 | 22 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 应施施 | 76.5 | 23 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 李荣伟 | 76.0 | 24 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 李若慧 | 75.5 | 25 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 金飞 | 75.5 | 26 | 是 | |
| 永嘉县总工会 | 李听听 | 75.5 | 27 | 是 | |
| 文成县总工会 | 赵友铭 | 85.0 | 1 | 是 | |
| 文成县总工会 | 黄永锋 | 79.5 | 2 | 是 | |
| 文成县总工会 | 郑建武 | 78.5 | 3 | 是 | |
| 文成县总工会 | 吴张洁 | 77.5 | 4 | 是 | |
| 文成县总工会 | 周晓丹 | 76.5 | 5 | 是 | |
| 文成县总工会 | 林爱明 | 72.0 | 6 | 是 | |
| 文成县总工会 | 胡强 | 70.5 | 7 | 是 | |
| 平阳县总工会 | 游晓湖 | 92.0 | 1 | 是 | |
| 平阳县总工会 | 张小红 | 83.5 | 2 | 是 | |
| 平阳县总工会 | 潘金林 | 83.5 | 3 | 是 | |
| 平阳县总工会 | 章杉杉 | 83.0 | 4 | 是 | |
| 平阳县总工会 | 陈莉莉 | 82.5 | 5 | 是 | |
| 平阳县总工会 | 林洁 | 82.0 | 6 | 是 | |
| 平阳县总工会 | 施莞翊 | 81.0 | 7 | 是 | |
| 平阳县总工会 | 肖杨杨 | 78.0 | 8 | 是 | |
| 平阳县总工会 | 萧静 | 77.0 | 9 | 是 | |
| 平阳县总工会 | 戴成路 | 76.5 | 10 | 是 | |
| 平阳县总工会 | 吴如意 | 73.0 | 11 | 是 | |
| 平阳县总工会 |
关注微信微信搜索sqgzzks或扫描左侧二维码 招考公告、报名辅助工具、备考资料 相关推荐
|