23 郝莉莉 116 81.40 197.4 合格 是
24 曾红 112 85.00 197 合格 是
25 陈康莉 114 82.60 196.6 合格 是
26 耿菲 114 82.60 196.6 合格 是
27 王小凤 110.75 85.80 196.55 合格 是
28 黄静 115.75 80.40 196.15 合格 是
29 陈龙君 112.75 83.40 196.15 合格 是
30 范樱樱 114 82.00 196 合格 是
31 吴彬 112.25 83.60 195.85 合格 是
32 管晓莉 115.75 80.00 195.75 合格 是
33 刘姣 110.25 85.00 195.25 合格 是
34 刘静 112.75 82.00 194.75 合格 是
35 杨梅 112.5 82.20 194.7 合格 是
36 李军军 113.75 80.70 194.45 合格 是
37 刘萍萍 111 83.20 194.2 合格 是
38 陈思思 114.75 79.20 193.95 合格 是
39 刘卫芳 110.5 83.40 193.9 合格 是
40 张娇 114.25 79.50 193.75 合格 是
41 吴苗苗 114.5 79.20 193.7 合格 是
42 刘亚妮 109.5 84.20 193.7 合格 是
43 胡雪梅 112.25 81.40 193.65 合格 是
44 胡自云 112 81.40 193.4 合格 是
45 项立苗 108.75 84.60 193.35 合格 是
46 郭仲进 106.75 86.60 193.35 合格 是
47 屈晶 110 83.30 193.3 合格 是
48 李梦瑶 111 82.20 193.2 合格 是
49 于婷婷 111.5 81.60 193.1 合格 是
50 张玲玲 112.75 80.20 192.95 合格 是
2、 汉阴 县
排名 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 体检考察结果 是否聘用
1 陈辉 119.25 82.7 201.95 合格 是
2 杨舟 120.25 81 201.25 合格 是
3 乔静 117.5 83.4 200.9 合格 是
4 吴冰 115.75 80.7 196.45 合格 是
5 汪洲 110.5 85.4 195.9 合格 是
6 谢传友 111.75 81 192.75 合格 是
7 刘越 110 82.5 192.5 合格 是
8 姚鑫 109.5 82.8 192.3 合格 是
9 胡兴 107 83.8 190.8 合格 是
10 宋密 107 83 190 合格 是
11 刘芳 108.75 81 189.75 合格 是
12 明蕊 110 79.6 189.6 合格 是
13 马荣 107.25 81.7 188.95 合格 是
14 邹大武 106 82.4 188.4 合格 是
15 袁润青 106.25 82.1 188.35 合格 是
16 王静 106.5 81.4 187.9 合格 是