| 区(县):耀州区 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 所在单位 | 工作起始时间 | 具备加分的条件 | 所加分数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李佳 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 2 | 冯瑛 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 3 | 王晓妮 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 4 | 丁超强 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 5 | 孙膑 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 6 | 龙真 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 7 | 胡新 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 8 | 忽祎杰 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 9 | 汪文洁 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 10 | 王华静 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 11 | 赵楠 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 12 | 史阿宁 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 13 | 杨旭英 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 14 | 陈思思 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 15 | 李小娜 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 16 | 王培培 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 17 | 师便宁 | 女 | 塔坡社区 | 2008年7月至今 | 公益性岗位 | 10 | |
| 18 | 张威 | 男 | 大学专科毕业后入伍 | 5 | |||
| 区(县):王益区 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 所在单位 | 工作起始时间 | 具备加分的条件 | 所加分数 |
| 1 | 李小艳 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 2 | 姚文洁 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 3 | 曹 青 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 4 | 侯丽丽 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 5 | 焦彩艳 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 6 | 杜 江 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 7 | 王 庆 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 8 | 节雅晶 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 9 | 宋海涛 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 10 | 赵 敏 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 11 | 杨晶晶 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 12 | 孙东燕 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 13 | 朱 良 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 14 | 高玉基 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 15 | 王 琳 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 16 | 许冬冬 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 17 | 杨 茜 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 18 | 张 琦 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 19 | 吕蒙女 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 20 | 王 问 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 21 | 侯园园 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 22 | 邬园丽 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 23 | 冯慧霞 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 24 | 袁学琴 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 25 | 高正川 | 男 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 26 | 王 婷 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 27 | 陈赟仙 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 28 | 张月皎 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 29 | 李梦雨 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 30 | 李改改 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 31 | 陆珊珊 | 女 | 取得《社会工作者职业水平证书》 | 10 | |||
| 32 | 马 蓉 | 女 | 新城社区 | 2013年1月至今 | 协理员 | 10 | |
| 33 | 王 颢 | 女 | 光明社区 | 2013年1月至今 | 协理员 | 10 | |
| 34 | 王晓宁 | 女 | 大同路社区 | 2013年1月至今 | 协理员 | 10 | |
| 35 | 孟娟丽 | 女 | 大同路社区 | 2013年1月至今 |
关注微信微信搜索sqgzzks或扫描左侧二维码 招考公告、报名辅助工具、备考资料 相关推荐
| ||