| 县市区 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 秦都区 | 1 | 邵喜玲 | 139.00 | 83.90 | 222.90 | |
| 2 | 蔡俊杰 | 133.50 | 85.30 | 218.80 | ||
| 3 | 何妮妮 | 130.50 | 85.14 | 215.64 | ||
| 4 | 魏静 | 129.50 | 85.54 | 215.04 | ||
| 5 | 屈楠 | 128.50 | 85.30 | 213.80 | ||
| 6 | 樊璐 | 128.00 | 85.18 | 213.18 | ||
| 7 | 王子艳 | 128.00 | 84.58 | 212.58 | ||
| 8 | 杨桐 | 126.00 | 86.48 | 212.48 | ||
| 9 | 方秀丽 | 128.50 | 83.64 | 212.14 | ||
| 10 | 陈芳 | 126.00 | 85.64 | 211.64 | ||
| 11 | 杨英 | 124.50 | 85.84 | 210.34 | ||
| 12 | 刘玉森 | 121.50 | 88.38 | 209.88 | ||
| 13 | 何静瑜 | 123.50 | 85.66 | 209.16 | ||
| 14 | 王婷 | 121.00 | 86.82 | 207.82 | ||
| 15 | 侯唐旭静 | 120.00 | 87.20 | 207.20 | ||
| 渭城区 | 1 | 李蓓 | 132.50 | 88.26 | 220.76 | |
| 2 | 徐洁 | 130.00 | 84.82 | 214.82 | ||
| 3 | 王颖 | 126.00 | 85.82 | 211.82 | ||
| 4 | 闫秦斌 | 126.50 | 84.76 | 211.26 | ||
| 5 | 王倩 | 124.00 | 86.54 | 210.54 | ||
| 6 | 权泓 | 128.50 | 81.86 | 210.36 | ||
| 7 | 王雪妮 | 126.00 | 84.13 | 210.13 | ||
| 8 | 王云 | 125.50 | 83.70 | 209.20 | ||
| 9 | 张泽麒 | 123.00 | 84.90 | 207.90 | ||
| 10 | 白姣 | 123.00 | 84.74 | 207.74 | ||
| 11 | 任彩萍 | 120.50 | 85.30 | 205.80 | ||
| 12 | 赵娟 | 123.50 | 82.12 | 205.62 | ||
| 13 | 刘向春 | 119.50 | 86.08 | 205.58 | ||
| 14 | 韩桐 | 119.00 | 86.58 | 205.58 | ||
| 15 | 杨小燕 | 119.00 | 86.24 | 205.24 | ||
| 乾县 | 1 | 陈瑞 | 127.50 | 85.94 | 213.44 | |
| 2 | 杨艳 | 123.00 | 88.48 | 211.48 | ||
| 3 | 王昭 | 123.50 | 82.80 | 206.30 | ||
| 4 | 郑建华 | 119.00 | 85.22 | 204.22 | ||
| 5 | 王蕊 | 119.00 | 84.46 | 203.46 | ||
| 6 | 张洋 | 117.50 | 85.28 | 202.78 | ||
| 7 | 杨小燕 | 116.50 | 85.62 | 202.12 | ||
| 8 | 王朋辉 | 117.50 | 83.94 | 201.44 | ||
| 9 | 刘丹丹 | 115.00 | 85.50 | 200.50 | ||
| 10 | 苏婷 | 116.00 | 84.48 | 200.48 | ||
| 彬县 | 1 | 宇文欣 | 126.00 | 84.28 | 210.28 | |
| 2 | 豆亚娟 | 126.00 | 84.28 | 210.28 | ||
| 3 | 刘伟 | 125.00 | 84.18 | 209.18 | ||
| 4 | 黄露 | 117.50 | 86.84 | 204.34 | ||
| 5 | 魏梦雯 | 118.50 | 84.82 | 203.32 | ||
| 6 | 杨婷 | 117.00 | 85.84 | 202.84 | ||
| 旬邑县 | 1 | 张冰洁 | 127.50 | 85.96 | 213.46 | |
| 2 | 魏飞鸽 | 124.50 | 87.43 | 211.93 | ||
| 3 | 陈婷 | 126.00 | 85.50 | 211.50 | ||
| 4 | 梁春艳 | 125.50 | 83.92 | 209.42 | ||
| 5 | 房晓静 | 119.00 | 88.36 | 207.36 | ||
| 6 | 何欣欣 | 119.00 | 87.72 | 206.72 | ||
| 7 | 李龙 | 123.00 | 82.92 | 205.92 | ||
| 8 | 王瑶 | 121.50 | 83.36 | 204.86 | ||
| 9 | 张明 | 118.00 | 84.88 | 202.88 | ||
| 10 | 张芳 | 119.50 | 83.20 |
关注微信微信搜索sqgzzks或扫描左侧二维码 招考公告、报名辅助工具、备考资料 相关推荐
|