| 高陵区 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 张艳 | 143.5 | 1 | |
| 李鱼英 | 140 | 2 | |
| 周晶晶 | 139 | 3 | |
| 郑康 | 133.5 | 4 | |
| 刘文娟 | 132.5 | 5 | |
| 高琼 | 132 | 6 | |
| 程英英 | 132 | 6 | |
| 陈蓉 | 131.5 | 8 | |
| 李培培 | 131 | 9 | |
| 郝洋 | 129.5 | 10 | |
| 柳丽萍 | 129.5 | 10 | |
| 岳蒙 | 129.5 | 10 | |
| 王雅婷 | 128 | 13 | |
| 樊博 | 128 | 13 | |
| 何姣 | 127.5 | 15 | |
| 李乔 | 127.5 | 15 | |
| 王迎花 | 127.5 | 15 | |
| 权晓妮 | 127.5 | 15 | |
| 王文杰 | 127.5 | 15 | |
| 王恩 | 127 | 20 | |
| 吕瑛 | 127 | 20 | |
| 田金 | 127 | 20 | |
| 王翠灵 | 126.5 | 23 | |
| 张锦 | 126.5 | 23 | |
| 闫俏姿 | 126 | 25 | |
| 张佩艳 | 126 | 25 | |
| 杨永娜 | 125 | 27 | |
| 王于 | 125 | 27 | |
| 丁媛媛 | 124.5 | 29 | |
| 盛磊 | 124.5 | 29 | |
| 袁晓云 | 124.5 | 29 | |
| 杨舒婷 | 124.5 | 29 | |
| 张锦 | 124.5 | 29 | |
| 龚军军 | 124 | 34 | |
| 丁全香 | 124 | 34 | |
| 邓洋 | 124 | 34 | |
| 张超 | 123.5 | 37 | |
| 张珂 | 123.5 | 37 | |
| 何伟 | 123.5 | 37 | |
| 屈瑾 | 123.5 | 37 | |
| 万莹莹 | 123.5 | 37 | |
| 闵红英 | 123.5 | 37 | |
| 黄哲 | 123.5 | 37 | |
| 王田/TD> | 123.5 | 37 | |
| 侯熠辉 | 123.5 | 37 | |
| 雷朵 | 123 | 46 | |
| 靳迎春 | 123 | 46 | |
| 杨阳 | 122.5 | 48 | |
| 吕金娜 | 122.5 | 48 | |
| 韩成 | 122.5 | 48 | |
| 李沙 | 122 | 51 | |
| 张俊英 | 122 | 51 | |
| 张哲 | 122 | 51 | |
| 周晓娟 | 122 | 51 | |
| 刘琼 | 122 | 51 | |
| 李阳 | 122 | 51 | |
| 赵旋旋 | 122 | 51 | |
| 雷丹 | 122 | 51 | |
| 奥佩 | 121.5 | 59 | |
| 王欣 | 120.5 | 60 | |
| 李菁 | 120.5 | 60 | |
| 李传明 | 120.5 | 60 | |
| 王君 | 120.5 | 60 | |
| 窦莹莹 | 120.5 | 60 | |
| 邓娟妮 | 120 | 65 | |
| 黄博 | 120 | 65 | |
| 李斐 | 119.5 | 67 | |
| 薛满荣 | 119.5 | 67 | |
| 刘琛 | 119.5 | 67 | |
| 王琳 | 119.5 | 67 | |
| 杨佳 | 119.5 | 67 | |
| 张青 | 119.5 | 67 | |
| 王梦联 | 119.5 | 67 | |
| 李宏 | 119 | 74 | |
| 屈斌 | 119 | 74 | |
| 王蓓 | 119 | 74 | |
| 韦蕊 | 119 | 74 | |
| 雷雪 | 119 | 74 | |
| 张俊盈 | 119 | 74 | |
| 陈英 | 118.5 | 80 | |
| 刘奇 | 118.5 | 80 | |
| 林小红 | 118.5 | 80 | |
| 郭佩佩 | 118.5 | 80 | |
| 张锦 | 118.5 | 80 | |
| 牛秋萍 | 118.5 | 80 | |
| 万轩 | 118 | 86 | |
| 张银阁 | 118 | 86 | |
| 向艳 | 118 | 86 | |
| 李英 | 117.5 | 89 | |
| 吴芮 | 117.5 | 89 | |
| 师乐 | 117.5 | 89 | |
| 刘江曼 | 117.5 |
关注微信微信搜索sqgzzks或扫描左侧二维码 招考公告、报名辅助工具、备考资料 相关推荐
|