| 灞桥区 | |||
|---|---|---|---|
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 焦霞霞 | 141 | 1 | |
| 姚芳 | 140.5 | 2 | |
| 薛小凤 | 140 | 3 | |
| 杨喆 | 140 | 3 | |
| 李长丽 | 139 | 5 | |
| 王伟 | 138.5 | 6 | |
| 冯晓文 | 138 | 7 | |
| 杨娜 | 136.5 | 8 | |
| 刘妍 | 136.5 | 8 | |
| 王晨 | 136.5 | 8 | |
| 张维娜 | 136 | 11 | |
| 王倩 | 135.5 | 12 | |
| 王丹 | 135.5 | 12 | |
| 白南 | 135.5 | 12 | |
| 李晓娜 | 135 | 15 | |
| 李飞龙 | 135 | 15 | |
| 李颖 | 134.5 | 17 | |
| 王雪 | 134.5 | 17 | |
| 贺小朵 | 134.5 | 17 | |
| 徐雯 | 134 | 20 | |
| 王翠萍 | 133.5 | 21 | |
| 王敏 | 133.5 | 21 | |
| 杨旋 | 133 | 23 | |
| 贾宇星 | 133 | 23 | |
| 高翠 | 132.5 | 25 | |
| 杨文 | 132.5 | 25 | |
| 刘敏华 | 132 | 27 | |
| 闫蕊 | 132 | 27 | |
| 张丽 | 132 | 27 | |
| 王苗 | 132 | 27 | |
| 卢鹿 | 131.5 | 31 | |
| 卢沫含 | 131.5 | 31 | |
| 刘凡凡 | 131 | 33 | |
| 陈爱侠 | 131 | 33 | |
| 王洁 | 131 | 33 | |
| 黑亚楠 | 131 | 33 | |
| 王凯琳 | 131 | 33 | |
| 谢欣贻 | 130.5 | 38 | |
| 杜莎莎 | 130.5 | 38 | |
| 王建涛 | 130.5 | 38 | |
| 寇小静 | 130 | 41 | |
| 杨金 | 130 | 41 | |
| 刘俊虎 | 130 | 41 | |
| 张璐 | 130 | 41 | |
| 王慧 | 129.5 | 45 | |
| 吴妮 | 129.5 | 45 | |
| 吕云 | 129.5 | 45 | |
| 胡静 | 129.5 | 45 | |
| 贺亦昕 | 129.5 | 45 | |
| 王小南 | 129.5 | 45 | |
| 王园园 | 129.5 | 45 | |
| 裴娜 | 129.5 | 45 | |
| 郭丽丽 | 129 | 53 | |
| 付强 | 129 | 53 | |
| 王颖 | 128.5 | 55 | |
| 杨会利 | 128.5 | 55 | |
| 霍晓慧 | 128.5 | 55 | |
| 何安云 | 128.5 | 55 | |
| 成蕾 | 128.5 | 55 | |
| 刘欣 | 128 | 60 | |
| 魏文芸 | 128 | 60 | |
| 张艺 | 128 | 60 | |
| 王鹏坤 | 128 | 60 | |
| 孟亮 | 128 | 60 | |
| 杨阳 | 127.5 | 65 | |
| 霍林娜 | 127.5 | 65 | |
| 陈珊珊 | 127.5 | 65 | |
| 于蕊嘉 | 127.5 | 65 | |
| 孙婷婷 | 127.5 | 65 | |
| 程珍 | 127 | 70 | |
| 白静 | 127 | 70 | |
| 郭恩馨 | 127 | 70 | |
| 孙馨 | 127 | 70 | |
| 石盼 | 127 | 70 | |
| 汪云 | 127 | 70 | |
| 刘烨 | 127 | 70 | |
| 王宇 | 127 | 70 | |
| 王高娜 | 126.5 | 78 | |
| 纪瑶 | 126.5 | 78 | |
| 范蓉 | 126.5 | 78 | |
| 张磊 | 126.5 | 78 | |
| 王一佼 | 126.5 | 78 | |
| 刘平 | 126.5 | 78 | |
| 周娟 | 126.5 | 78 | |
| 沈峰 | 126.5 | 78 | |
| 马鸽 | 126.5 | 78 | |
| 马雪姣 | 126.5 | 78 | |
| 杨小萍 | 126.5 | 78 | |
| 胡荣华 | 126.5 | 78 | |
| 杨艳熙 | 126 | 90 | |
| 张泽昱 | 126 | 90 | |
| 张雨 | 126 |
关注微信微信搜索sqgzzks或扫描左侧二维码 招考公告、报名辅助工具、备考资料 相关推荐
|