| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 李赛 | 128 | 1 | |
| 史卫宁 | 125.5 | 2 | |
| 徐艳 | 124 | 3 | |
| 刘佩 | 122.5 | 4 | |
| 姚亚兰 | 122 | 5 | |
| 薛岚 | 122 | 5 | |
| 呼延欢 | 121.5 | 7 | |
| 张蔷薇 | 121 | 8 | |
| 王莎 | 119 | 9 | |
| 宋娟妮 | 118.5 | 10 | |
| 贺金涛 | 118.5 | 10 | |
| 张毓琨 | 118.5 | 10 | |
| 任玉林 | 118 | 13 | |
| 张文娟 | 118 | 13 | |
| 刘籽晨 | 117 | 15 | |
| 王利勤 | 115.5 | 16 | |
| 徐娟 | 115 | 17 | |
| 高艳静 | 114 | 18 | |
| 张甜 | 114 | 18 | |
| 史丽丽 | 114 | 18 |
导航
2015-11-12
| 姓名 | 考号 | 总分 | 名次 |
| 李赛 | 128 | 1 | |
| 史卫宁 | 125.5 | 2 | |
| 徐艳 | 124 | 3 | |
| 刘佩 | 122.5 | 4 | |
| 姚亚兰 | 122 | 5 | |
| 薛岚 | 122 | 5 | |
| 呼延欢 | 121.5 | 7 | |
| 张蔷薇 | 121 | 8 | |
| 王莎 | 119 | 9 | |
| 宋娟妮 | 118.5 | 10 | |
| 贺金涛 | 118.5 | 10 | |
| 张毓琨 | 118.5 | 10 | |
| 任玉林 | 118 | 13 | |
| 张文娟 | 118 | 13 | |
| 刘籽晨 | 117 | 15 | |
| 王利勤 | 115.5 | 16 | |
| 徐娟 | 115 | 17 | |
| 高艳静 | 114 | 18 | |
| 张甜 | 114 | 18 | |
| 史丽丽 | 114 | 18 |
微信搜索sqgzzks或扫描左侧二维码
招考公告、报名辅助工具、备考资料