欢迎加入社区工作者考试交流群:146405336
2015年田家庵区公开招考社区工作人员笔试面试成绩
| 准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 70.5 | 75.2 | 72.38 | |
| 71.5 | 72.6 | 71.94 | |
| 70.5 | 69.6 | 70.14 | |
| 73 | 73.8 | 73.32 | |
| 76.5 | 76.2 | 76.38 | |
| 72.5 | 74.2 | 73.18 | |
| 69 | 78.2 | 72.68 | |
| 76 | 77.4 | 76.56 | |
| 74.5 | 79.6 | 76.54 | |
| 71.5 | 75.8 | 73.22 | |
| 73 | 76 | 74.2 | |
| 67.5 | 73.6 | 69.94 | |
| 70.5 | 79.2 | 73.98 | |
| 72 | 75.4 | 73.36 | |
| 77.5 | 74.2 | 76.18 | |
| 68 | 75 | 70.8 | |
| 69.5 | 76.2 | 72.18 | |
| 67.5 | 72 | 69.3 | |
| 73.5 | 76.8 | 74.82 | |
| 68 | 67 | 67.6 | |
| 68 | 77.6 | 71.84 | |
| 67.5 | 70.6 | 68.74 | |
| 68 | 71 | 69.2 | |
| 73 | 78 | 75 | |
| 70.5 | 69.8 | 70.22 | |
| 75.5 | 73.6 | 74.74 | |
| 73 | 75.4 | 73.96 | |
| 70 | 74.8 | 71.92 | |
| 77 | 75.6 | 76.44 | |
| 68.5 | 74 | 70.7 | |
| 71 | 74 | 72.2 | |
| 76.5 | 75.6 | 76.14 | |
| 76 | 78 | 76.8 | |
| 67.5 | 72 | 69.3 | |
| 67.5 | 80.4 | 72.66 | |
| 68.5 | 79 | 72.7 | |
| 68.5 | 77 | 71.9 | |
| 69.5 | 72.4 | 70.66 | |
| 73 | 80.2 | 75.88 | |
| 75.5 | 77.2 | 76.18 | |
| 80 | 70.2 | 76.08 | |
| 72 | 76.4 | 73.76 | |
| 72.5 | 0 | 43.5 | |
| 68.5 | 68 | 68.3 | |
| 67.5 | 73.8 | 70.02 | |
| 70.5 | 74.6 | 72.14 | |
| 71 | 71.6 | 71.24 | |
| 67.5 | 77.6 | 71.54 | |
| 69.5 | 74.6 | 71.54 | |
| 68 | 72.8 | 69.92 | |
| 76.5 | 69.8 | 73.82 | |
| 68.5 | 70.2 | 69.18 | |
| 68.5 | 77 | 71.9 | |
| 72 | 75.2 | 73.28 | |
| 69 | 77.8 | 72.52 | |
| 82.5 | 76.8 | 80.22 | |
| 69.5 | 69.4 | 69.46 | |
| 69 | 71.4 | 69.96 | |
| 69 | 77.2 | 72.28 | |
| 75 | 78 | 76.2 |
更多考试信息请查看社区工作者考试网,了解社区工作者考试时间、社区工作者考试内容。
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及原文地址。