准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考区域 | 笔试成绩 | 笔试折后分 | 面试成绩 | 面试折后分 | 总分 | 名次 | |
1 | 苏醒 | 女 | 梅子垭村 | 47 | 23.50 | 84.5 | 42.25 | 65.75 | 1 | |
2 | 周蓉 | 女 | 梅子垭村 | 41 | 20.50 | 82.17 | 41.09 | 61.59 | 2 | |
3 | 陈洁 | 女 | 梅子垭村 | 36 | 18.00 | 85.17 | 42.59 | 60.59 | 3 | |
4 | 张易 | 女 | 梅子垭村 | 37 | 18.50 | 83.67 | 41.84 | 60.34 | 4 | |
5 | 周琳琳 | 女 | 梅子垭村 | 35 | 17.50 | 82.33 | 41.17 | 58.67 | 5 | |
6 | 郑雄韬 | 男 | 梅子垭村 | 34 | 17.00 | 81.67 | 40.84 | 57.84 | 6 | |
7 | 熊琼玉 | 女 | 梅子垭村 | 28 | 14.00 | 83.5 | 41.75 | 55.75 | 7 | |
8 | 郭远芳 | 女 | 梅子垭村 | 39 | 19.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
9 | 曾群 | 女 | 梅子垭村 | 39 | 19.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
10 | 雷云霞 | 女 | 梅子垭村 | 37 | 18.50 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
11 | 韩庆荣 | 女 | 梅子垭村 | 24 | 12.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
更多考试信息请查看社区工作者考试网,了解社区工作者考试时间、社区工作者考试内容。
